Sneeuw Storlien vandaag
Sneeuwhoogte voor Storlien, in centimeters.
Sneeuw Storlien
Laatste hoogte 2026-10-01.
0 cm
Hoogte
gelijk
Week
Storlien-Storvallen
Station
3,9 km · 583 m
1 cm
Laatste
11 mei 2026
65 cm
Dit jaar
2 januari 2026
Sneeuwhoogte in skigebied Storlien, in centimeters. Het getal is een meting van een SMHI-station in de buurt.
OpenStreetMap © CARTO
Het getal bij een stip is de sneeuwhoogte in centimeters. 0 cm staat op de kaart en telt niet mee in deze banden.
Sneeuwhoogte per dag in Storlien
1 okt · 0 cm
1 janCentimeters per dag, Storlien-Storvallen1 okt
| Dag | Centimeter |
|---|---|
| 1 jan | 63 |
| 2 jan | 65 |
| 3 jan | 61 |
| 4 jan | 59 |
| 5 jan | 56 |
| 6 jan | 55 |
| 7 jan | 53 |
| 8 jan | 50 |
| 9 jan | 50 |
| 10 jan | 49 |
| 11 jan | 48 |
| 12 jan | 48 |
| 13 jan | 38 |
| 14 jan | 47 |
| 15 jan | 41 |
| 16 jan | 39 |
| 17 jan | 37 |
| 18 jan | 35 |
| 19 jan | 35 |
| 20 jan | 35 |
| 21 jan | 35 |
| 22 jan | 35 |
| 23 jan | 35 |
| 24 jan | 35 |
| 25 jan | 35 |
| 26 jan | 35 |
| 27 jan | 35 |
| 28 jan | 35 |
| 29 jan | 35 |
| 30 jan | 35 |
| 31 jan | 35 |
| 1 feb | 35 |
| 2 feb | 35 |
| 3 feb | 35 |
| 4 feb | 35 |
| 5 feb | 35 |
| 6 feb | 35 |
| 7 feb | 35 |
| 8 feb | 35 |
| 9 feb | 35 |
| 10 feb | 35 |
| 11 feb | 40 |
| 12 feb | 40 |
| 13 feb | 40 |
| 14 feb | 40 |
| 15 feb | 40 |
| 16 feb | 40 |
| 17 feb | 40 |
| 18 feb | 44 |
| 19 feb | 44 |
| 20 feb | 47 |
| 21 feb | 47 |
| 22 feb | 50 |
| 23 feb | 50 |
| 24 feb | 48 |
| 25 feb | 47 |
| 26 feb | 61 |
| 27 feb | 58 |
| 28 feb | 58 |
| 1 mrt | 57 |
| 2 mrt | 57 |
| 3 mrt | 55 |
| 4 mrt | 57 |
| 5 mrt | 56 |
| 6 mrt | 54 |
| 7 mrt | 54 |
| 8 mrt | 53 |
| 9 mrt | 53 |
| 10 mrt | 51 |
| 11 mrt | 51 |
| 12 mrt | 50 |
| 13 mrt | 49 |
| 14 mrt | 50 |
| 15 mrt | 49 |
| 16 mrt | 49 |
| 17 mrt | 49 |
| 18 mrt | 49 |
| 19 mrt | 46 |
| 20 mrt | 45 |
| 21 mrt | 43 |
| 22 mrt | 41 |
| 23 mrt | 40 |
| 24 mrt | 40 |
| 25 mrt | 40 |
| 26 mrt | 40 |
| 27 mrt | 46 |
| 28 mrt | 46 |
| 29 mrt | 46 |
| 30 mrt | 45 |
| 31 mrt | 45 |
| 1 apr | 44 |
| 2 apr | 40 |
| 3 apr | 40 |
| 4 apr | 40 |
| 5 apr | 40 |
| 6 apr | 48 |
| 7 apr | 47 |
| 8 apr | 45 |
| 9 apr | 42 |
| 10 apr | 38 |
| 11 apr | 38 |
| 12 apr | 36 |
| 13 apr | 35 |
| 14 apr | 32 |
| 15 apr | 30 |
| 16 apr | 28 |
| 17 apr | 25 |
| 18 apr | 20 |
| 19 apr | 0 |
| 20 apr | 0 |
| 21 apr | 0 |
| 22 apr | 0 |
| 23 apr | 0 |
| 24 apr | 0 |
| 25 apr | 1 |
| 26 apr | 9 |
| 27 apr | 7 |
| 28 apr | 6 |
| 29 apr | 4 |
| 30 apr | 0 |
| 1 mei | 0 |
| 2 mei | 0 |
| 3 mei | 0 |
| 4 mei | 0 |
| 5 mei | 8 |
| 6 mei | 6 |
| 7 mei | 4 |
| 8 mei | 0 |
| 9 mei | 0 |
| 10 mei | 0 |
| 11 mei | 1 |
| 12 mei | 0 |
| 13 mei | 0 |
| 14 mei | 0 |
| 15 mei | 0 |
| 16 mei | 0 |
| 17 mei | 0 |
| 18 mei | 0 |
| 19 mei | 0 |
| 20 mei | 0 |
| 21 mei | 0 |
| 22 mei | 0 |
| 23 mei | 0 |
| 24 mei | 0 |
| 25 mei | 0 |
| 26 mei | 0 |
| 27 mei | 0 |
| 28 mei | 0 |
| 29 mei | 0 |
| 30 mei | 0 |
| 31 mei | 0 |
| 1 jun | 0 |
| 2 jun | 0 |
| 3 jun | 0 |
| 4 jun | 0 |
| 5 jun | 0 |
| 6 jun | 0 |
| 7 jun | 0 |
| 8 jun | 0 |
| 9 jun | 0 |
| 10 jun | 0 |
| 11 jun | 0 |
| 12 jun | 0 |
| 13 jun | 0 |
| 14 jun | 0 |
| 15 jun | 0 |
| 16 jun | 0 |
| 17 jun | 0 |
| 18 jun | 0 |
| 19 jun | 0 |
| 20 jun | 0 |
| 21 jun | 0 |
| 22 jun | 0 |
| 23 jun | 0 |
| 24 jun | 0 |
| 25 jun | 0 |
| 26 jun | 0 |
| 27 jun | 0 |
| 28 jun | 0 |
| 29 jun | 0 |
| 30 jun | 0 |
| 1 jul | 0 |
| 2 jul | 0 |
| 3 jul | 0 |
| 4 jul | 0 |
| 5 jul | 0 |
| 6 jul | 0 |
| 7 jul | 0 |
| 8 jul | 0 |
| 9 jul | 0 |
| 10 jul | 0 |
| 11 jul | 0 |
| 12 jul | 0 |
| 13 jul | 0 |
| 14 jul | 0 |
| 15 jul | 0 |
| 16 jul | 0 |
| 17 jul | 0 |
| 18 jul | 0 |
| 19 jul | 0 |
| 20 jul | 0 |
| 21 jul | 0 |
| 22 jul | 0 |
| 23 jul | 0 |
| 24 jul | 0 |
| 25 jul | 0 |
| 26 jul | 0 |
| 27 jul | 0 |
| 28 jul | 0 |
| 29 jul | 0 |
| 30 jul | 0 |
| 31 jul | 0 |
| 1 aug | 0 |
| 2 aug | 0 |
| 3 aug | 0 |
| 4 aug | 0 |
| 5 aug | 0 |
| 6 aug | 0 |
| 7 aug | 0 |
| 8 aug | 0 |
| 9 aug | 0 |
| 10 aug | 0 |
| 11 aug | 0 |
| 12 aug | 0 |
| 13 aug | 0 |
| 14 aug | 0 |
| 15 aug | 0 |
| 16 aug | 0 |
| 17 aug | 0 |
| 18 aug | 0 |
| 19 aug | 0 |
| 20 aug | 0 |
| 21 aug | 0 |
| 22 aug | 0 |
| 23 aug | 0 |
| 24 aug | 0 |
| 25 aug | 0 |
| 26 aug | 0 |
| 27 aug | 0 |
| 28 aug | 0 |
| 29 aug | 0 |
| 30 aug | 0 |
| 31 aug | 0 |
| 1 sep | 0 |
| 2 sep | 0 |
| 3 sep | 0 |
| 4 sep | 0 |
| 5 sep | 0 |
| 6 sep | 0 |
| 7 sep | 0 |
| 8 sep | 0 |
| 9 sep | 0 |
| 10 sep | 0 |
| 11 sep | 0 |
| 12 sep | 0 |
| 13 sep | 0 |
| 14 sep | 0 |
| 15 sep | 0 |
| 16 sep | 0 |
| 17 sep | 0 |
| 18 sep | 0 |
| 19 sep | 0 |
| 20 sep | 0 |
| 21 sep | 0 |
| 22 sep | 0 |
| 23 sep | 0 |
| 24 sep | 0 |
| 25 sep | 0 |
| 26 sep | 0 |
| 27 sep | 0 |
| 28 sep | 0 |
| 29 sep | 0 |
| 30 sep | 0 |
| 1 okt | 0 |
Sneeuwhoogte per skigebied
In de buurt
Ligging
Storlien ligt in Jämtland op de waterscheiding, tegen de Noorse grens.
Veelgestelde vragen
Hoeveel sneeuw ligt er in Storlien?
In Storlien is de sneeuwhoogte 0 cm op 1 oktober 2026. Op die plek ligt nu geen sneeuw.
Van wanneer is deze hoogte?
Deze hoogte is van 1 oktober 2026. Het is de laatste dag van de bron, geen verwachting voor de komende dagen.
Wat laat de grafiek zien?
De lijn toont de sneeuwhoogte in centimeters per dag, vanaf 1 januari. Een dag zonder meting staat niet in de lijn.
Welk station is dit?
De bron is het weerstation Storlien-Storvallen. De hoogte geldt voor dat station bij het skigebied.
Is 0 cm hetzelfde als geen meting?
0 cm is een hoogte: de bron heeft gemeten dat er geen sneeuw ligt. Ontbreekt het getal, dan heeft het station de afgelopen twee weken geen sneeuwhoogte doorgegeven.
Geldt dit voor de hele piste?
Het getal hoort bij het weerstation bij Storlien. Een gletsjer hogerop kan nog sneeuw hebben terwijl dit station 0 cm meet.
Bron van de gegevens
Bron: GeoSphere Austria SNOWGRID, MeteoSwiss, DWD, SMHI en MET Norway. GeoSphere Austria SNOWGRID, CC BY 4.0. Metingen: MeteoSwiss, Deutscher Wetterdienst, SMHI en MET Norway (CC BY 3.0). Hoogte is in centimeters.
De hoogte komt van een weerstation of van het SNOWGRID-rooster en kan afwijken van de piste. Voor lawinegevaar en het weer ter plaatse gelden het skigebied en de lokale lawinedienst.